|
||
---|---|---|
IDE | ||
examples | ||
m4 | ||
src | ||
wolftpm | ||
.gitignore | ||
LICENSE | ||
Makefile.am | ||
README.md | ||
autogen.sh | ||
commit-tests.sh | ||
configure.ac | ||
pre-commit.sh |
README.md
wolfTPM (TPM 2.0)
Portable TPM 2.0 project designed for embedded use.
Project Features
- This implementation provides all TPM 2.0 API’s in compliance with the specification.
- This uses the TPM Interface Specification (TIS) to communicate over SPI.
- The design allows for easy portability to different platforms:
- Native C code designed for embedded use.
- Single IO callback for hardware SPI interface.
- No external dependencies.
- Compact code size and minimal memory use.
- Examples for the Raspberry Pi and STM32 with CubeMX.
- Includes example code for most TPM2 native API’s.
- Includes wrappers for Key Generation, RSA encrypt/decrypt, ECC sign/verify and ECDH.
- Testing done using the Infineon OPTIGA SLB9670 module and LetsTrust TPM for Raspberry Pi.
TPM 2.0 Overview
Hierarchies
Platform TPM_RH_PLATFORM
Owner TPM_RH_OWNER
Endorsement TPM_RH_ENDORSEMENT
Each hierarchy has their own manufacture generated seed.
The arguments used on TPM2_Create
or TPM2_CreatePrimary
create a template, which is fed into a KDF to produce the same key based hierarchy used. The key generated is the same each time; even after reboot. The generation of a new RSA 2048 bit key takes about 15 seconds. Typically these are created and then stored in NV using TPM2_EvictControl
. Each TPM generates their own keys uniquely based on the seed.
There is also an Ephemeral hierarchy (TPM_RH_NULL
), which can be used to create ephemeral keys.
Platform Configuration Registers (PCRs)
Contains hash digests for SHA-1 and SHA-256 with an index 0-23. These hash digests can be extended to prove the integrity of a boot sequence (secure boot).
Terminology
This project uses the terms append vs. marshall and parse vs. unmarshall.
Platform
This example was written for use on Raspberry Pi® 3 or the STM32 with the CubeMX HAL. This was tested using the
The Raspberry 3 uses the native spi_dev
interface and defaults to /dev/spidev0.1
. If you are running the Infineon patches it overrides the kernel SPI interface with their spi_tis_dev
, which currently causes this demo to fail.
This has only been tested and confirmed working with Rasbian 4.4.x.
SPI IO Callback
For interfacing to your hardware platform see the example tpm2_demo.c
callback function TPM2_IoCb
. Here you can modify or insert your own IO callback code for the TPM demo.
Hardware
Tested with:
- Infineon OPTIGA (TM) Trusted Platform Module 2.0 SLB 9670.
- LetsTrust: http://letstrust.de (https://buyzero.de/collections/andere-platinen/products/letstrust-hardware-tpm-trusted-platform-module). Compact Raspberry Pi TPM 2.0 board based on Infineon SLB 9670.
Building
Build wolfSSL:
./autogen.sh
./configure --enable-ecc --enable-sha512 && make
sudo make install
sudo ldconfig
Build wolfTPM:
./autogen.sh
./configure && make
./examples/wrap/wrap_test
./examples/native/native_test
Release Notes
wolfTPM Release 1.1 (03/09/2018)
- Added TPM2 wrapper layer to simplify key creation, RSA encrypt/decrypt, ECC sign/verify and ECDH.
- Added TPM2 wrapper example code.
- Added Linux SPI support for running on Raspberry Pi.
- Fixes for TPM2 command and response assembly and parsing.
- Fixes to support authentication for command and response.
- Progress on supporting parameter encryption/decryption.
- Refactor of TIS and Packet layers into new files.
- Fixes/improvements to
wolfTPM2_GetRCString
for error code and string reporting. - Added new
TPM2_Cleanup
function. - New tests for TPM2 native API's (test coverage is about 75%).
wolfTPM Release 1.0 (02/06/2018)
- Support for all TPM2 native API's using TIS and SPI IO callback.
- Helper for getting TPM return code string
TPM2_GetRCString
. - TPM 2.0 demo code in
examples/tpm/tpm2_demo.c
with support for STM32 CubeMX SPI as reference.
Examples
TPM2 Wrapper Tests
./examples/wrap/wrap_test
TPM2 Demo for Wrapper API's
RSA Encrypt Test Passed
ECC Sign/Verify Passed
ECC DH Generation Passed
NV Test on index 0x1800200 with 1024 bytes passed
TPM2 Benchmarks
Run on Infineon OPTIGA SLB9670:
./examples/bench/bench
TPM2 Benchmark using Wrapper API's
RSA 2048 Public 65 ops took 1.005 sec, avg 15.466 ms, 64.657 ops/sec
RSA 2048 Private 3 ops took 1.343 sec, avg 447.759 ms, 2.233 ops/sec
RSA 2048 Pub OAEP 12 ops took 1.040 sec, avg 86.657 ms, 11.540 ops/sec
RSA 2048 Priv OAEP 2 ops took 1.032 sec, avg 515.885 ms, 1.938 ops/sec
ECDSA 256 sign 14 ops took 1.037 sec, avg 74.101 ms, 13.495 ops/sec
ECDSA 256 verify 8 ops took 1.027 sec, avg 128.417 ms, 7.787 ops/sec
ECDHE 256 agree 8 ops took 1.040 sec, avg 130.003 ms, 7.692 ops/sec
TPM Native Tests
./examples/native/native_test
TPM2 Demo using Native API's
TPM2: Caps 0x30000697, Did 0x001b, Vid 0x15d1, Rid 0x10
TPM2_Startup pass
TPM2_SelfTest pass
TPM2_GetTestResult: Size 10, Rc 0x0
TPM2_IncrementalSelfTest: Rc 0x0, Alg 0x1 (Todo 0)
TPM2_GetCapability: Property FamilyIndicator 0x322e3000
TPM2_GetCapability: Property PCR Count 24
TPM2_GetRandom: Got 32 bytes
TPM2_StirRandom: success
TPM2_PCR_Read: Index 0, Digest Sz 32, Update Counter 21
TPM2_PCR_Read: Index 1, Digest Sz 32, Update Counter 21
TPM2_PCR_Read: Index 2, Digest Sz 32, Update Counter 21
TPM2_PCR_Read: Index 3, Digest Sz 32, Update Counter 21
TPM2_PCR_Read: Index 4, Digest Sz 32, Update Counter 21
TPM2_PCR_Read: Index 5, Digest Sz 32, Update Counter 21
TPM2_PCR_Read: Index 6, Digest Sz 32, Update Counter 21
TPM2_PCR_Read: Index 7, Digest Sz 32, Update Counter 21
TPM2_PCR_Read: Index 8, Digest Sz 32, Update Counter 21
TPM2_PCR_Read: Index 9, Digest Sz 32, Update Counter 21
TPM2_PCR_Read: Index 10, Digest Sz 32, Update Counter 21
TPM2_PCR_Read: Index 11, Digest Sz 32, Update Counter 21
TPM2_PCR_Read: Index 12, Digest Sz 32, Update Counter 21
TPM2_PCR_Read: Index 13, Digest Sz 32, Update Counter 21
TPM2_PCR_Read: Index 14, Digest Sz 32, Update Counter 21
TPM2_PCR_Read: Index 15, Digest Sz 32, Update Counter 21
TPM2_PCR_Read: Index 16, Digest Sz 32, Update Counter 21
TPM2_PCR_Read: Index 17, Digest Sz 32, Update Counter 21
TPM2_PCR_Read: Index 18, Digest Sz 32, Update Counter 21
TPM2_PCR_Read: Index 19, Digest Sz 32, Update Counter 21
TPM2_PCR_Read: Index 20, Digest Sz 32, Update Counter 21
TPM2_PCR_Read: Index 21, Digest Sz 32, Update Counter 21
TPM2_PCR_Read: Index 22, Digest Sz 32, Update Counter 21
TPM2_PCR_Read: Index 23, Digest Sz 32, Update Counter 21
TPM2_PCR_Extend success
TPM2_PCR_Read: Index 0, Digest Sz 32, Update Counter 22
TPM2_StartAuthSession: sessionHandle 0x3000000
TPM2_PolicyGetDigest: size 32
TPM2_PCR_Read: Index 0, Digest Sz 20, Update Counter 22
wc_Hash of PCR[0]: size 32
TPM2_PolicyPCR failed 0x1c4: TPM_RC_AUTHSIZE
TPM2_PolicyPCR: Updated
TPM2_PolicyRestart: Done
TPM2_HashSequenceStart: sequenceHandle 0x80000000
Hash SHA256 test success
TPM2_CreatePrimary: Endorsement 0x80000000 (314 bytes)
TPM2_CreatePrimary: Storage 0x80000001 (282 bytes)
TPM2_LoadExternal: 0x80000002
TPM2_MakeCredential: credentialBlob 68, secret 256
TPM2_ReadPublic Handle 0x80000002: pub 314, name 34, qualifiedName 34
Create HMAC-SHA256 Key success, public 48, Private 141
TPM2_Load New HMAC Key Handle 0x80000002
TPM2_PolicyCommandCode: success
TPM2_ObjectChangeAuth failed 0x9a2: TPM_RC_BAD_AUTH
TPM2_ObjectChangeAuth: private 2
TPM2_ECC_Parameters: CurveID 3, sz 256, p 32, a 32, b 32, gX 32, gY 32, n 32, h 1
TPM2_Create: New ECDSA Key: pub 88, priv 126
TPM2_Load ECDSA Key Handle 0x80000002
TPM2_Sign: ECC S 32, R 32
TPM2_VerifySignature: Tag 32802
TPM2_Create: New ECDH Key: pub 88, priv 126
TPM2_Load ECDH Key Handle 0x80000002
TPM2_ECDH_KeyGen: zPt 68, pubPt 68
TPM2_Create: New RSA Key: pub 278, priv 222
TPM2_Load RSA Key Handle 0x80000002
TPM2_RSA_Encrypt: 256
TPM2_RSA_Decrypt: 32
RSA Encrypt/Decrypt test passed
TPM2_NV_ReadPublic failed 0x18b: TPM_RC_HANDLE
TPM2_NV_ReadPublic failed 0x18b: TPM_RC_HANDLE
TPM2_NV_ReadPublic failed 0x18b: TPM_RC_HANDLE
TPM2_NV_ReadPublic failed 0x18b: TPM_RC_HANDLE
TPM2_NV_ReadPublic failed 0x18b: TPM_RC_HANDLE
TPM2_NV_ReadPublic failed 0x18b: TPM_RC_HANDLE
TPM2_NV_ReadPublic failed 0x18b: TPM_RC_HANDLE
TPM2_NV_ReadPublic failed 0x18b: TPM_RC_HANDLE
TPM2_NV_ReadPublic failed 0x18b: TPM_RC_HANDLE
TPM2_NV_ReadPublic failed 0x18b: TPM_RC_HANDLE
TPM2_NV_DefineSpace failed 0x184: TPM_RC_VALUE
TPM2 Wrapper Tests with Debug Enabled
Built with ./configure --enable-debug
or #define DEBUG_WOLFTPM
./examples/wrap/wrap_test
TPM2 Demo for Wrapper API's
TPM2: Caps 0x30000697, Did 0x001b, Vid 0x15d1, Rid 0x10
Command: 12
80 01 00 00 00 0c 00 00 01 44 00 00 | .........D..
Response: 10
80 01 00 00 00 0a 00 00 01 00 | ..........
TPM2_Startup pass
Command: 14
80 01 00 00 00 0e 00 00 01 73 81 00 02 00 | .........s....
Response: 366
80 01 00 00 01 6e 00 00 00 00 01 1a 00 01 00 0b | .....n..........
00 03 04 72 00 00 00 06 00 80 00 43 00 10 08 00 | ...r.......C....
00 00 00 00 01 00 af 17 14 f3 dd 71 f5 4b ce 09 | ...........q.K..
04 40 18 30 25 18 97 4e 7d 97 e2 6a 99 7f 1c 79 | .@.0%..N}..j...y
d8 f1 bc eb 97 f1 6a 63 6d 43 60 a1 30 5a fc 14 | ......jcmC`.0Z..
b5 e3 d1 e0 b7 39 90 43 30 11 8c e7 01 09 e8 01 | .....9.C0.......
a8 bd e9 60 08 6d 8c a3 c1 a0 a5 40 e6 56 dc 98 | ...`.m.....@.V..
84 75 4a ca 69 17 d9 0e f7 66 70 ce 64 51 20 b8 | .uJ.i....fp.dQ .
70 c0 d5 86 ad b4 81 ab bd f2 43 73 3f 8c 2a 39 | p.........Cs?.*9
f1 3a 21 18 82 c3 1d d3 39 d6 73 84 51 90 d3 f0 | .:!.....9.s.Q...
7a 08 cc a7 f4 1c 6a 6f 27 48 43 bb ed af 3c a7 | z.....jo'HC...<.
9c 6e da b7 12 04 28 14 07 23 72 c3 01 e6 c6 c9 | .n....(..#r.....
b6 ff 86 3d c2 4e dc 7c 66 1f 62 0b 88 32 26 19 | ...=.N.|f.b..2&.
0c cd 72 63 9c aa 39 ef 87 6b d1 2f 2f 3a 03 96 | ..rc..9..k.//:..
7e 34 b9 06 1a 4f 6e f2 f3 0f 9f 4c 33 37 35 e0 | ~4...On....L375.
93 f6 be 31 5c 6f b3 83 50 88 57 71 31 9f 1d 57 | ...1\o..P.Wq1..W
fb 9b 4b 8d 5d c1 66 b1 be ea f6 5e 00 15 91 13 | ..K.].f....^....
76 ab c8 6b e4 ad 86 a9 57 ad fb e2 2c 45 c5 90 | v..k....W...,E..
11 cc 6f bd 5e f3 00 22 00 0b 23 24 f6 f5 3c 45 | ..o.^.."..#$..<E
70 7c 3e 0a d7 78 3e bc 01 ae cb d9 73 0a 54 49 | p|>..x>.....s.TI
92 14 63 05 c6 a8 16 ed fc fc 00 22 00 0b 46 d7 | ..c........"..F.
59 62 84 e1 eb e4 2d 48 d7 0c 35 33 ae 63 81 23 | Yb....-H..53.c.#
f2 e4 36 e0 da 08 00 f4 6f 96 91 76 99 c8 | ..6.....o..v..
TPM2_ReadPublic Handle 0x81000200: pub 282, name 34, qualifiedName 34
Command: 356
80 02 00 00 01 64 00 00 01 53 81 00 02 00 00 00 | .....d...S......
00 1f 40 00 00 09 00 00 01 00 16 54 68 69 73 49 | ..@........ThisI
73 4d 79 53 74 6f 72 61 67 65 4b 65 79 41 75 74 | sMyStorageKeyAut
68 00 13 00 0f 54 68 69 73 49 73 4d 79 4b 65 79 | h....ThisIsMyKey
41 75 74 68 00 00 01 16 00 01 00 0b 00 06 04 60 | Auth...........`
00 00 00 10 00 10 08 00 00 00 00 00 01 00 00 00 | ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00 00 00 00 | ....
Response: 714
80 02 00 00 02 ca 00 00 00 00 00 00 02 b7 00 de | ................
00 20 d3 8f 69 fa 94 75 1e 1b 69 26 c5 78 6e 0e | . ..i..u..i&.xn.
4d 84 e9 f1 e3 5b 5c 38 41 fb 0e 19 05 8b 73 b4 | M....[\8A.....s.
0c ff 00 10 6f ad 78 90 af bd 45 ee e2 5f ce 07 | ....o.x...E.._..
0a 51 dc 7d 42 4e d6 3d 0e e7 8f 23 36 ef c2 ab | .Q.}BN.=...#6...
98 d9 3b 05 58 d0 b3 15 88 46 37 03 a6 f4 6f fc | ..;.X....F7...o.
a6 2e 84 af d6 d0 9c ea 71 d0 bc f1 1c ba 29 12 | ........q.....).
ad 0b fd 16 53 fe 5a 00 06 36 b9 55 35 35 6a 73 | ....S.Z..6.U55js
2e 01 5e 9b ec a0 76 52 3a 79 8e 1a bb e8 b3 c0 | ..^...vR:y......
de 15 bb ef 7d a7 bb c1 aa 1d 5e 01 85 69 02 97 | ....}.....^..i..
b5 56 aa 44 35 d3 80 00 9c 5c 7d 98 eb 36 b5 73 | .V.D5....\}..6.s
da 1a 18 8c 38 52 15 88 e4 d4 81 7e 4d 28 92 2e | ....8R.....~M(..
dd 76 ff 89 c9 dc 51 ba e4 af db 68 64 99 44 a9 | .v....Q....hd.D.
0c 84 1f 0b 86 26 29 10 4e 90 28 eb 17 56 ed 84 | .....&).N.(..V..
cc bf f4 35 d7 ca 1a 62 67 7b 64 2a e4 90 01 16 | ...5...bg{d*....
00 01 00 0b 00 06 04 60 00 00 00 10 00 10 08 00 | .......`........
00 00 00 00 01 00 e6 9c 5f f4 fb 88 26 be 55 2b | ........_...&.U+
ce 8e a2 32 b4 a7 93 5a 83 30 6a bf 6f a9 09 ab | ...2...Z.0j.o...
bf 9a 25 e3 83 29 dd b5 87 cf b1 02 85 b5 44 1a | ..%..)........D.
7f 41 02 c0 72 b2 5e 63 ef 96 a3 0e 03 8f 05 26 | .A..r.^c.......&
41 6b d2 99 5a a6 89 a8 66 8f c7 3c 76 c8 be 65 | Ak..Z...f..<v..e
8e 15 37 8b 85 71 a2 93 f8 75 42 68 39 4e bc 4c | ..7..q...uBh9N.L
46 c9 40 17 bb 92 ec 3d 11 cd 44 40 31 62 13 5f | F.@....=..D@1b._
1a b9 80 70 b7 58 57 bf 95 c4 76 42 fa 4a b7 cc | ...p.XW...vB.J..
c0 b0 b2 93 3d 1b d8 ab 92 10 ee a6 8d cd c0 bf | ....=...........
76 3b c7 1a ac 6a cf 44 14 3a 8a a1 f6 e0 d6 69 | v;...j.D.:.....i
b1 44 dc c5 43 43 cd 8c db f5 07 db bf 5e 5d 34 | .D..CC.......^]4
cb dc c0 dd f5 35 f6 6e c4 4b c9 28 d8 86 ac 81 | .....5.n.K.(....
12 1d bd 09 3e d8 9a af 2b ec 64 b1 65 fa 32 3b | ....>...+.d.e.2;
84 f8 a4 e2 20 e4 72 a4 03 0d 5e a7 0c 2e 7c d6 | .... .r...^...|.
03 3a 59 83 9c 10 cd 25 1a 4e 48 21 1f f5 55 0d | .:Y....%.NH!..U.
11 dd a9 1f 34 c7 f4 94 fb b4 ee 88 e5 4c 6d 28 | ....4........Lm(
80 b9 6d b3 d8 2f 00 73 00 00 00 00 00 20 e3 b0 | ..m../.s..... ..
c4 42 98 fc 1c 14 9a fb f4 c8 99 6f b9 24 27 ae | .B.........o.$'.
41 e4 64 9b 93 4c a4 95 99 1b 78 52 b8 55 01 00 | A.d..L....xR.U..
0b 00 22 00 0b 23 24 f6 f5 3c 45 70 7c 3e 0a d7 | .."..#$..<Ep|>..
78 3e bc 01 ae cb d9 73 0a 54 49 92 14 63 05 c6 | x>.....s.TI..c..
a8 16 ed fc fc 00 22 00 0b 46 d7 59 62 84 e1 eb | ......"..F.Yb...
e4 2d 48 d7 0c 35 33 ae 63 81 23 f2 e4 36 e0 da | .-H..53.c.#..6..
08 00 f4 6f 96 91 76 99 c8 00 00 00 20 31 13 9d | ...o..v..... 1..
8e 56 51 c7 7b 71 e0 0c 82 ea 60 5b ca e3 eb 54 | .VQ.{q....`[...T
32 ad f6 e1 9b 94 bb fa c9 b0 b6 8c 59 80 21 40 | 2...........Y.!@
00 00 01 00 20 d9 46 03 f5 7a ce 52 08 b6 a6 8d | .... .F..z.R....
44 90 2a de 03 2c c2 bd 59 8b 89 37 af 91 40 17 | D.*..,..Y..7..@.
aa cc 29 ed fe 00 00 01 00 00 | ..).......
TPM2_Create key: pub 278, priv 222
Command: 553
80 02 00 00 02 29 00 00 01 57 81 00 02 00 00 00 | .....)...W......
00 1f 40 00 00 09 00 00 01 00 16 54 68 69 73 49 | ..@........ThisI
73 4d 79 53 74 6f 72 61 67 65 4b 65 79 41 75 74 | sMyStorageKeyAut
68 00 de 00 20 d3 8f 69 fa 94 75 1e 1b 69 26 c5 | h... ..i..u..i&.
78 6e 0e 4d 84 e9 f1 e3 5b 5c 38 41 fb 0e 19 05 | xn.M....[\8A....
8b 73 b4 0c ff 00 10 6f ad 78 90 af bd 45 ee e2 | .s.....o.x...E..
5f ce 07 0a 51 dc 7d 42 4e d6 3d 0e e7 8f 23 36 | _...Q.}BN.=...#6
ef c2 ab 98 d9 3b 05 58 d0 b3 15 88 46 37 03 a6 | .....;.X....F7..
f4 6f fc a6 2e 84 af d6 d0 9c ea 71 d0 bc f1 1c | .o.........q....
ba 29 12 ad 0b fd 16 53 fe 5a 00 06 36 b9 55 35 | .).....S.Z..6.U5
35 6a 73 2e 01 5e 9b ec a0 76 52 3a 79 8e 1a bb | 5js..^...vR:y...
e8 b3 c0 de 15 bb ef 7d a7 bb c1 aa 1d 5e 01 85 | .......}.....^..
69 02 97 b5 56 aa 44 35 d3 80 00 9c 5c 7d 98 eb | i...V.D5....\}..
36 b5 73 da 1a 18 8c 38 52 15 88 e4 d4 81 7e 4d | 6.s....8R.....~M
28 92 2e dd 76 ff 89 c9 dc 51 ba e4 af db 68 64 | (...v....Q....hd
99 44 a9 0c 84 1f 0b 86 26 29 10 4e 90 28 eb 17 | .D......&).N.(..
56 ed 84 cc bf f4 35 d7 ca 1a 62 67 7b 64 2a e4 | V.....5...bg{d*.
90 01 16 00 01 00 0b 00 06 04 60 00 00 00 10 00 | ..........`.....
10 08 00 00 00 00 00 01 00 e6 9c 5f f4 fb 88 26 | ..........._...&
be 55 2b ce 8e a2 32 b4 a7 93 5a 83 30 6a bf 6f | .U+...2...Z.0j.o
a9 09 ab bf 9a 25 e3 83 29 dd b5 87 cf b1 02 85 | .....%..).......
b5 44 1a 7f 41 02 c0 72 b2 5e 63 ef 96 a3 0e 03 | .D..A..r.^c.....
8f 05 26 41 6b d2 99 5a a6 89 a8 66 8f c7 3c 76 | ..&Ak..Z...f..<v
c8 be 65 8e 15 37 8b 85 71 a2 93 f8 75 42 68 39 | ..e..7..q...uBh9
4e bc 4c 46 c9 40 17 bb 92 ec 3d 11 cd 44 40 31 | N.LF.@....=..D@1
62 13 5f 1a b9 80 70 b7 58 57 bf 95 c4 76 42 fa | b._...p.XW...vB.
4a b7 cc c0 b0 b2 93 3d 1b d8 ab 92 10 ee a6 8d | J......=........
cd c0 bf 76 3b c7 1a ac 6a cf 44 14 3a 8a a1 f6 | ...v;...j.D.:...
e0 d6 69 b1 44 dc c5 43 43 cd 8c db f5 07 db bf | ..i.D..CC.......
5e 5d 34 cb dc c0 dd f5 35 f6 6e c4 4b c9 28 d8 | ^]4.....5.n.K.(.
86 ac 81 12 1d bd 09 3e d8 9a af 2b ec 64 b1 65 | .......>...+.d.e
fa 32 3b 84 f8 a4 e2 20 e4 72 a4 03 0d 5e a7 0c | .2;.... .r...^..
2e 7c d6 03 3a 59 83 9c 10 cd 25 1a 4e 48 21 1f | .|..:Y....%.NH!.
f5 55 0d 11 dd a9 1f 34 c7 f4 94 fb b4 ee 88 e5 | .U.....4........
4c 6d 28 80 b9 6d b3 d8 2f | Lm(..m../
Response: 59
80 02 00 00 00 3b 00 00 00 00 80 00 00 01 00 00 | .....;..........
00 24 00 22 00 0b d3 a4 8f b8 14 46 40 2b f5 b1 | .$.".......F@+..
19 c2 0d 60 be 15 26 2d b8 9d d4 3a b5 44 1e a4 | ...`..&-...:.D..
3b 6f 64 a4 2d cd 00 00 01 00 00 | ;od.-......
TPM2_Load Key Handle 0x80000001
Command: 54
80 01 00 00 00 36 00 00 01 74 80 00 00 01 00 20 | .....6...t.....
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 | ................
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 | ................
00 17 00 0b 00 00 | ......
Response: 268
80 01 00 00 01 0c 00 00 00 00 01 00 59 b1 2a be | ............Y.*.
91 dd e4 23 8c d1 b2 46 48 95 ac fe 1a db 2a a9 | ...#...FH.....*.
83 bc b7 2a 42 60 38 c6 22 39 e4 be 1d f4 89 3d | ...*B`8."9.....=
93 dd 7d c4 bd d7 a9 1a c3 98 25 9f 39 23 62 ee | ..}.......%.9#b.
bc b6 02 90 fa 8a 11 39 23 59 a3 53 7e 3e 60 ff | .......9#Y.S~>`.
4d 99 53 d7 73 c9 80 a0 c5 f4 54 37 20 d3 e1 84 | M.S.s.....T7 ...
31 b6 f4 91 c2 7b 66 08 54 02 fd 5b d7 30 77 3d | 1....{f.T..[.0w=
45 6c bb 37 ec d5 2e 9c 1e fe 20 7d ac 69 03 cb | El.7...... }.i..
68 d7 d0 6c 27 17 4f 95 03 d0 54 c3 b7 e0 3c 7b | h..l'.O...T...<{
7d 69 39 bb 77 0f fd 0e fe 87 bb 93 9e e8 4c 13 | }i9.w.........L.
a2 60 1c a4 ec 99 64 62 fc 68 c6 42 ea 8a 5d 1a | .`....db.h.B..].
4a 01 4f 0a ef be 7b 74 fb b5 f9 92 1a 90 c7 10 | J.O...{t........
c8 ce a2 5b 87 43 6a 22 00 d4 9d 58 45 8f 23 84 | ...[.Cj"...XE.#.
1b 9b f8 5b 44 ef e4 81 c5 75 f1 e2 1f 53 1a d0 | ...[D....u...S..
c6 60 40 d4 1b 57 e6 fe b8 ff 79 21 37 41 b8 8e | .`@..W....y!7A..
14 0a 8f 6e c6 67 68 27 e1 8a ed e5 ae 35 09 35 | ...n.gh'.....5.5
da 56 68 56 0e 36 ee 47 86 26 42 66 | .VhV.6.G.&Bf
TPM2_RSA_Encrypt: 256
Command: 306
80 02 00 00 01 32 00 00 01 59 80 00 00 01 00 00 | .....2...Y......
00 18 40 00 00 09 00 00 01 00 0f 54 68 69 73 49 | ..@........ThisI
73 4d 79 4b 65 79 41 75 74 68 01 00 59 b1 2a be | sMyKeyAuth..Y.*.
91 dd e4 23 8c d1 b2 46 48 95 ac fe 1a db 2a a9 | ...#...FH.....*.
83 bc b7 2a 42 60 38 c6 22 39 e4 be 1d f4 89 3d | ...*B`8."9.....=
93 dd 7d c4 bd d7 a9 1a c3 98 25 9f 39 23 62 ee | ..}.......%.9#b.
bc b6 02 90 fa 8a 11 39 23 59 a3 53 7e 3e 60 ff | .......9#Y.S~>`.
4d 99 53 d7 73 c9 80 a0 c5 f4 54 37 20 d3 e1 84 | M.S.s.....T7 ...
31 b6 f4 91 c2 7b 66 08 54 02 fd 5b d7 30 77 3d | 1....{f.T..[.0w=
45 6c bb 37 ec d5 2e 9c 1e fe 20 7d ac 69 03 cb | El.7...... }.i..
68 d7 d0 6c 27 17 4f 95 03 d0 54 c3 b7 e0 3c 7b | h..l'.O...T...<{
7d 69 39 bb 77 0f fd 0e fe 87 bb 93 9e e8 4c 13 | }i9.w.........L.
a2 60 1c a4 ec 99 64 62 fc 68 c6 42 ea 8a 5d 1a | .`....db.h.B..].
4a 01 4f 0a ef be 7b 74 fb b5 f9 92 1a 90 c7 10 | J.O...{t........
c8 ce a2 5b 87 43 6a 22 00 d4 9d 58 45 8f 23 84 | ...[.Cj"...XE.#.
1b 9b f8 5b 44 ef e4 81 c5 75 f1 e2 1f 53 1a d0 | ...[D....u...S..
c6 60 40 d4 1b 57 e6 fe b8 ff 79 21 37 41 b8 8e | .`@..W....y!7A..
14 0a 8f 6e c6 67 68 27 e1 8a ed e5 ae 35 09 35 | ...n.gh'.....5.5
da 56 68 56 0e 36 ee 47 86 26 42 66 00 17 00 0b | .VhV.6.G.&Bf....
00 00 | ..
Response: 53
80 02 00 00 00 35 00 00 00 00 00 00 00 22 00 20 | .....5.......".
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 | ................
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 | ................
00 00 01 00 00 | .....
TPM2_RSA_Decrypt: 32
Command: 14
80 01 00 00 00 0e 00 00 01 65 80 00 00 01 | .........e....
Response: 10
80 01 00 00 00 0a 00 00 00 00 | ..........
TPM2_FlushContext: Closed handle 0x80000001
RSA Encrypt Test Passed
Command: 102
80 02 00 00 00 66 00 00 01 53 81 00 02 00 00 00 | .....f...S......
00 1f 40 00 00 09 00 00 01 00 16 54 68 69 73 49 | ..@........ThisI
73 4d 79 53 74 6f 72 61 67 65 4b 65 79 41 75 74 | sMyStorageKeyAut
68 00 13 00 0f 54 68 69 73 49 73 4d 79 4b 65 79 | h....ThisIsMyKey
41 75 74 68 00 00 00 18 00 23 00 0b 00 04 04 60 | Auth.....#.....`
00 00 00 10 00 18 00 0b 00 03 00 10 00 00 00 00 | ................
00 00 00 00 00 00 | ......
Response: 428
80 02 00 00 01 ac 00 00 00 00 00 00 01 99 00 7e | ...............~
